Варианты ответа
№ вопроса | ответ | № вопроса | ответ |
1 | В | 26 | В |
2 | А | 27 | Б |
3 | Б | 28 | Б |
4 | Б | 29 | В |
5 | В | 30 | Г |
6 | А | 31 | А |
7 | В | 32 | В |
8 | Б | 33 | Г |
9 | А | 34 | Г |
10 | В | 35 | Г |
11 | Г | 36 | В |
12 | В | 37 | Г |
13 | Б | 38 | Б |
14 | А | 39 | Г |
15 | В | 40 | Б |
16 | Г | 41 | В |
17 | Б | 42 | А |
18 | Б | 43 | Г |
19 | А | 44 | зона 6. |
20 | Б | 45 | Г |
21 | Б | 46 | ядро |
22 | А | 47 | Тест для определения физической работоспособности |
23 | Г | 48 | Порог анаэробного обмена |
24 | В | 49 | Утомление |
25 | А | 50 | Жизненная емкость легких |
Количество правильных ответов: 42 и выше (оценка 5)
35-41 (оценка 4)
25-34 (оценка 3)
24 и ниже (оценка 2)
Председатель комиссии:
Члены комиссии :